簡要描述:Mich RNA HS Assay Kit(Mich RNA HS 定量檢測試劑盒)提供了濃縮檢測試劑,稀釋緩沖液以及預(yù)稀釋的RNA標(biāo)準(zhǔn)品。 只需使用提供的緩沖液對試劑進(jìn)行稀釋,并加入體積在1μL-20μL之間的樣品,即可使用熒光計(jì)讀取濃度值。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
---|
訂購信息 | |||||
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 檢測因子 | 檢測范圍區(qū)間 | 檢測范圍 |
MQ2201-100 | Mich 1X dsDNA HS assay Kit | 100次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2201-500 | Mich 1X dsDNA HS assay Kit | 500次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2201-1000 | Mich 1X dsDNA HS assay Kit | 1000次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2202-100 | Mich ssDNA Assay Kit | 100次 | ssDNA | 50 pg/µL to 200ng/µL | 1 - 200ng |
MQ2202-500 | Mich ssDNA Assay Kit | 500次 | ssDNA | 50 pg/µL to 200ng/µL | 1 - 200ng |
MQ2203-100 | Mich RNA HS assay Kit | 100次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
MQ2203-500 | Mich RNA HS assay Kit | 500次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
MQ2204-100 | Mich RNA BR assay Kit | 100次 | RNA | 0.5-1,200 ng/µL | 10-1,200 ng |
MQ2204-500 | Mich RNA BR assay Kit | 500次 | RNA | 0.5-1,200 ng/µL | 10-1,200 ng |
MQ2206-100 | Mich microRNA Assay Kit | 100次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
MQ2206-500 | Mich microRNA Assay Kit | 500次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
MQ2207-100 | Mich Protein HS Assay Kit | 100次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
MQ2207-500 | Mich Protein HS Assay Kit | 500次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
MQ2208-100 | Mich Protein BR Assay Kit | 100次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
MQ2208-500 | Mich Protein BR Assay Kit | 500次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
產(chǎn)品咨詢